Opis
Mnogi moderni automobili ne dolaze sa rezervnim točkom kao standardnom opremom, pa se vozači često zateknu bez rešenja kad guma pukne. NPK komplet ti omogućava da samostalno i brzo zameniš točak, bez čekanja vučne službe.
Karakteristike:
- Komplet je kompatibilan sa većinom vozila.
- Lagan i jednostavan za korišćenje.
- Idealno kao stalan deo opreme u prtljažniku.
Napomena za kupce: Ovaj rezervni točak je privremeno rešenje – koristi se dok ne stigneš do vulkanizera ili servisa, jer je manji od standardnog točka po dimenzijama i dizajniran je da omogući siguran nastavak puta, ali ne za dugotrajnu vožnju visokim brzinama.
Cene najčešćih dimenzija rezervnih točkova:
| Redni br. | Veličina (R – Širina/Profil Prečnik) | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| 1 | R15 115/70 4/100 ET25 60.1 | 24.222,00 |
| 2 | R15 125/80 4/98 ET15 58.1 | 23.682,00 |
| 3 | R15 125/80 4/98 ET15 58.1 | 24.984,00 |
| 4 | R15 125/80 4/100 ET25 60.1 K19 | 24.984,00 |
| 5 | R15 125/80 4/100 ET25 60.1 K19 | 26.316,00 |
| 6 | R16 125/70 4/108 ET0 65.1/R446D | 25.272,00 |
| 7 | R16 125/80 4/100 ET25 60.1/R507D/R508 | 24.984,00 |
| 8 | R16 125/80 4/100 ET25 60.1/R507D/R510 | 24.984,00 |
| 9 | R16 125/80 4/108 ET0 65.1/R591A | 25.848,00 |
| 10 | R16 125/80 5/98 ET0 58.1 | 25.848,00 |
| 11 | R16 125/80 5/100 ET0 57.1 | 25.848,00 |
| 12 | R16 125/80 5/100 ET57.1 | 25.848,00 |
| 13 | R16 125/80 5/114.3 ET15 67.1 | 25.272,00 |
| 14 | R16 125/85 4/108 ET0 65.1 | 25.848,00 |
| 15 | R16 125/85 4/108 ET0 65.1 | 25.848,00 |
| 16 | R16 125/85 5/108 ET32 65.1 | 26.898,00 |
| 17 | R16 125/85 5/108 ET32 65.1 | 26.898,00 |
| 18 | R16 125/90 5/100 ET18 56.1 | 25.848,00 |
| 19 | R16 125/90 5/100 ET0 62.1 | 27.288,00 |
| 20 | R16 145/90 4/108 ET0 65.1 | 25.848,00 |
| 21 | R16 145/90 5/114.3 ET15 66.1/R470AD | 25.848,00 |
| 22 | R16 145/90 5/114.3 ET15 66.1 K21 | 25.848,00 |
| 23 | R17 125/80 5/105 ET5 56,6 | 27.768,00 |
| 24 | R17 125/80 5/108 ET10 65.1/R306 | 26.898,00 |
| 25 | R17 125/80 5/108 ET10 65.1 K17 | 27.768,00 |
| 26 | R17 125/80 5/110 ET0 65.1 | 26.898,00 |
| 27 | R17 125/80 5/110 ET0 65.1 K19 | 27.768,00 |
| 28 | R17 125/80 5/112 ET18 66.6/R003/R002 | 26.898,00 |
| 29 | R17 125/80 5/112 ET18 57.1/R099/R099D | 27.468,00 |
| 30 | R17 125/80 5/112 ET18 66.6/R003 | 28.404,00 |
| 31 | R17 125/80 5/114.3 ET20 67.1 | 27.468,00 |
| 32 | R17 125/80 5/114.3 ET20 60.1/R023D/R023DA/R027D/R028D | 27.468,00 |
| 33 | R17 125/80 5/114.3 ET20 66.1 | 27.768,00 |
| 34 | R17 125/80 5/115 ET20 70.2 | 26.364,00 |
| 35 | R17 125/80 5/115 ET20 70.2 | 26.898,00 |
| 36 | R17 125/80 5/120 ET10 72.1 | 26.898,00 |
| 37 | R17 135/90 5/112 ET0 66.6 | 27.468,00 |
| 38 | R17 155/70 5/108 ET10 65.1/R307D/R307DA/R308 | 28.716,00 |
| 39 | R17 155/90 5/108 ET0 65.1 | 32.424,00 |
| 40 | R17 155/90 5/108 ET10 65.1/R421D | 30.534,00 |
| 41 | R17 155/90 5/110 ET0 65.1 | 30.534,00 |
| 42 | R17 155/90 5/112 ET0 66.6 | 30.534,00 |
| 43 | R17 155/90 5/112 ET18 57.1 | 29.676,00 |
| 44 | R17 155/90 5/114.3 ET20 67.1 | 30.534,00 |
| 45 | R17 155/90 5/114.3 ET20 66.1/R108D/R110D | 30.534,00 |
| 46 | R17 155/90 5/120 ET10 72.6 K17 | 30.534,00 |
| 47 | R18 125/70 5/112 ET66.6 K17 | 33.114,00 |
| 48 | R18 145/80 5/108 ET0 65.1 | 33.114,00 |
| 49 | R18 145/80 5/108 ET0 65.1 K19 | 35.214,00 |
| 50 | R18 145/80 5/120 ET0 72.6 | 43.596,00 |
| 51 | R18 155/85 5/108 ET0 65.1 | 34.080,00 |
| 52 | R18 155/85 5/108 ET10 63.4 | 48.198,00 |
| 53 | R18 155/85 5/110 ET0 65.1 | 34.080,00 |
| 54 | R18 155/85 5/112 ET0 66.6/R629D/R699D | 44.064,00 |
| 55 | R18 155/85 5/114.3 ET0 66.1 | 34.080,00 |
| 56 | R18 155/85 5/114.3 ET0 67.1 | 34.080,00 |
| 57 | R18 155/85 5/120 ET0 72.6 | 45.534,00 |
| 58 | R18 155/85 5/120 ET0 72.6 | 49.170,00 |
| 59 | R18 155/85 5/120 ET0 74.1 | 44.064,00 |
| 60 | R19 125/70 5/112 ET22 66 | 43.146,00 |
| 61 | R19 125/70 5/112 ET15 66 | 48.024,00 |
| 62 | R19 125/70 5/114.3 ET15 76 | 53.634,00 |
| 63 | R19 155/80 5/112 ET15 66.6/R919D/R921D/R922D | 59.160,00 |
| 64 | R19 155/80 5/114.3 ET15 76 | 59.160,00 |
| 65 | R19 155/80 5/130 ET15 71.6 | 59.160,00 |
Pojašnjenje oznaka – Primera radi: 125/80 R17 5/114.3 ET20 67.1
- 125 – širina gume u milimetrima (mm). Što je veća širina, točak je širi.
- 80 – odnos visine bočne strane gume (profil) u procentima u odnosu na širinu. Dakle, visina bočne strane = 80% od 125 mm.
- R17 – prečnik felne u inčima (R označava radialnu gumu). Ovde felna ima 17 inča.
- 5/114.3 – broj i razmak šrafova za montažu felne: 5 šrafova, razmak između suprotnih šrafova je 114,3 mm.
- ET20 – tzv. offset felne (udaljenost montažne površine od sredine felne) u mm. Pozitivno ET znači da je montažna površina pomerena ka spolja, negativno ET ka unutra.
- 67.1 – prečnik središnjeg otvora felne (hub bore) u milimetrima, mora odgovarati centru auta da bi felna pravilno stajala.
Specifikacija proizvoda:
- Naziv artikla: NPK Rezervni točak „ćopavac“ u kompletu sa priborom
- Vrsta artikla: Dodatna oprema / Rezervni točak i pribor
- Jedinica mere: Komplet
- Proizvođač: MAK SpA Italija
- Zemlja porekla: Italija
- Link proizvođača: NPK Rezervni točak „ćopavac“ u kompletu sa priborom







































































Recenzije
Još nema komentara.